|
◆WARASHINAcars SHIRAITO SPEED CUP 2002◆
【シリーズポイント】
★ポイント規制★
※同ポイントの場合は@出場回数Aベストラップの順 |
||||||||||||||||||||||||
| ☆1000ノーマルクラス☆ |
|
順位
|
名 前
|
第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL | |
| 1 | 入江 武 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | |
| 2 | 矢野 忠治 | 18 | 20 | 16 | 16 | 70 | |
| 3 | 神田 高義 | 16 | 16 | 18 | 12 | 62 | |
| 4 | 島 忠徳 | ・・・ | ・・・ | 14 | 18 | 32 | |
| 5 | 神田 桂子 | ・・・ | 12 | 12 | 6 | 30 | |
| 6 | 時田 知幸 | ・・・ | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 7 | 安形 和司 | 10 | 1 | 8 | 1 | 20 | |
| 8 | 岩村 博史 | 6 | 14 | ・・・ | ・・・ | 20 | |
| 9 | 馬場 大輔 | 4 | 8 | ・・・ | 8 | 20 | |
| 10 | 市川 政志 | 14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14 | |
| 11 | 相原健一郎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14 | 14 | |
| 12 | 大石 祐吉 | ・・・ | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 13 | 川島 邦彦 | 12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12 | |
| 14 | 草ヶ谷 広明 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 15 | 佐藤 裕司 | 2 | ・・・ | 4 | ・・・ | 6 | |
| 16 | 矢野 知子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 17 | 小野 英治 | ・・・ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 渡辺 修 | ・・・ | 4 | ・・・ | ・・・ | 4 | |
| 19 | 松本 弘之 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4 | 4 | |
| 20 | 下村 朋道 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 3 | |
| 21 | 田中 和夫 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 2 | |
| 22 | 一色 義基 | ・・・ | ・・・ | 2 | ・・・ | 2 | |
| 23 | 藁科 哲夫 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 | |
| 24 | 虎岩 政広 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | |
| 25 | 塩津 正也 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | |
| 26 | 倉橋 和男 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 | |
| 27 | 坂東 武志 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | |
| 28 | 宿谷 卓司 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | |
| 29 | 中村 裕二 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | |
| 30 | 坂本 憲之 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | |
| 31 | 椎名 紀郎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | |
| ☆1000チューニングクラス☆ |
|
順位
|
名前 | 第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL |
| 1 | 楠原 賢一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 小松 和宏 | 6 | 16 | 16 | 14 | 52 |
| 3 | 松山 力也 | 16 | 10 | 8 | 16 | 50 |
| 4 | 藁科 哲夫 | 18 | 18 | ・・・ | 8 | 44 |
| 5 | 望月 則幸 | 12 | 12 | ・・・ | 12 | 36 |
| 6 | 三枝 寛 | 8 | 4 | ・・・ | 18 | 30 |
| 7 | 飛鳥田 栄一 | 1 | 8 | 10 | 10 | 29 |
| 8 | 吉田 岩弘 | ・・・ | ・・・ | 18 | ・・・ | 18 |
| 9 | 穐山 好晴 | ・・・ | 14 | ・・・ | ・・・ | 14 |
| 10 | 芦川 雄一郎 | 14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14 |
| 11 | 斉藤 浩路 | ・・・ | ・・・ | 14 | ・・・ | 14 |
| 12 | 白鳥 秀次 | 10 | 2 | 1 | ・・・ | 13 |
| 13 | 杉浦 将文 | 1 | 1 | ・・・ | 6 | 8 |
| 14 | 安藤 岳志 | ・・・ | ・・・ | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 島田 和広 | ・・・ | 6 | ・・・ | ・・・ | 6 |
| 16 | 佐野 裕俊 | ・・・ | ・・・ | 6 | ・・・ | 6 |
| 17 | 河村 智明 | 4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4 |
| 18 | 高柳 憲嗣 | ・・・ | ・・・ | 4 | ・・・ | 4 |
| 19 | 江森 敦 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 2 |
| 20 | 井出 浩二 | 1 | ・・・ | 1 | ・・・ | 2 |
| 21 | 竹村 聖治 | ・・・ | 1 | 1 | ・・・ | 2 |
| 22 | 原木 節生 | 2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2 |
| 23 | 岩井 紳 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 24 | 後藤 充宏 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 25 | 小岩 厚志 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 26 | 井上 恭男 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 27 | 元木 克幸 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| ☆1300ノーマルクラス☆ |
|
順位
|
名前 | 第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL |
| 1 | 木内 勇 | 18 | 20 | 20 | 10 | 68 |
| 2 | 山本 貴樹 | 10 | 8 | 18 | 14 | 50 |
| 3 | 佐々木 徹 | 14 | 2 | 14 | 20 | 50 |
| 4 | 木内 恵美 | ・・・ | 16 | 16 | 8 | 40 |
| 5 | 足立 弘一 | 20 | ・・・ | ・・・ | 6 | 26 |
| 6 | 高橋 章哲 | ・・・ | ・・・ | 8 | 18 | 26 |
| 7 | 内村 直弘 | 8 | 12 | 1 | ・・・ | 21 |
| 8 | 遠藤 穀志 | ・・・ | 18 | ・・・ | ・・・ | 18 |
| 9 | 木村 博之 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18 | 18 |
| 10 | 山本 義博 | 16 | ・・・ | 1 | ・・・ | 17 |
| 11 | 勝又 直樹 | ・・・ | ・・・ | 12 | 4 | 16 |
| 12 | 小林 克司 | ・・・ | 14 | ・・・ | ・・・ | 14 |
| 13 | 鈴木 淳一 | 12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12 |
| 14 | 吉本 宗義 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12 | 12 |
| 15 | 井関 徹太郎 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 16 | 谷川 嘉英 | ・・・ | 10 | ・・・ | ・・・ | 10 |
| 17 | 中村 幸司 | ・・・ | ・・・ | 10 | ・・・ | 10 |
| 18 | 石川 裕紀 | 1 | 6 | ・・・ | ・・・ | 7 |
| 19 | 飯村 久史 | ・・・ | 1 | 6 | ・・・ | 7 |
| 20 | 風間 岳俊 | 6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 6 |
| 21 | 大高 邦裕 | 4 | 1 | ・・・ | ・・・ | 5 |
| 22 | 今野 正志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 市川 公洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 望月 龍 | 1 | 1 | ・・・ | 1 | 3 |
| 25 | 相川 真也 | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 | 2 |
| 26 | 西園 史郎 | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 | 2 |
| 27 | 平澤 和政 | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 村上 順一 | 2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2 |
| 29 | 望月 正一 | ・・・ | ・・・ | 2 | ・・・ | 2 |
| 30 | 大山 あつし | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2 | 2 |
| 31 | 管 信一郎 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 32 | 吉田 光利 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 33 | 池田 宏 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 34 | 小野 英治 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 35 | 森田 秀章 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| 36 | 中根 広司 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 37 | 黒田 高文 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 38 | 高橋 里務 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 39 | 鈴木 庸之 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 40 | 内藤 友也 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 41 | 植木 潤 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 42 | 坂本 浩 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 43 | 磯村 敏裕 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| 44 | 小紫 正輝 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 45 | 斉藤 徹 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 46 | 篠田 昌典 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 47 | 浅野 剛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 48 | 服部 壮志 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 49 | 土屋 健一 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| ☆1300チューニングクラス☆ |
|
順位
|
名前 | 第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL |
| 1 | 松山 茂治 | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 2 | 皿海 和喜 | 20 | 18 | 18 | 10 | 66 |
| 3 | 池川 竜彦 | 12 | 14 | 16 | 16 | 58 |
| 4 | 片川 真希 | 16 | 12 | 10 | 12 | 50 |
| 5 | 風間 岳俊 | ・・・ | 10 | 14 | 6 | 30 |
| 6 | 小関 伸一 | ・・・ | 16 | 8 | ・・・ | 24 |
| 7 | 依田 崇彦 | 14 | 8 | ・・・ | ・・・ | 22 |
| 8 | 芦川雄一郎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 18 | 18 |
| 9 | 鈴木 淳一 | ・・・ | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 10 | 後藤 史佳 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14 | 14 |
| 11 | 和田 泰道 | 10 | 2 | ・・・ | ・・・ | 12 |
| 12 | 渡辺 敏弘 | 4 | ・・・ | 4 | ・・・ | 8 |
| 13 | 稲垣 里志 | 8 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8 |
| 14 | 内村 直弘 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8 | 8 |
| 15 | 渡辺 洋平 | ・・・ | 6 | ・・・ | ・・・ | 6 |
| 16 | 大場 将晴 | 6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 6 |
| 17 | 遠藤 慎介 | ・・・ | ・・・ | 6 | ・・・ | 6 |
| 18 | 小幡 勝士 | ・・・ | ・・・ | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 南 正美 | ・・・ | 4 | ・・・ | ・・・ | 4 |
| 20 | 古屋 好浩 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 3 |
| 21 | 町頭 明浩 | 1 | 1 | ・・・ | 1 | 3 |
| 22 | 吉田 岩弘 | 2 | 1 | ・・・ | ・・・ | 3 |
| 23 | 中根 広司 | ・・・ | 1 | 2 | ・・・ | 3 |
| 24 | 鈴木 庸之 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 25 | 高柳 英幸 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 26 | 長島 健一 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 27 | 大高 孝 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 28 | 中山 和也 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| 29 | 毛利 友興 | ・・・ | 1 | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 30 | 藤沢 正明 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 31 | 上原 久 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| 32 | 井口 正美 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 33 | 千代田健一 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 34 | 小岩 厚志 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 35 | 鶴見 昌之 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 36 | 飯嶋 勝典 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| ☆LDIESクラス☆ |
|
順位
|
名前 | 第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL |
| 1 | 大西 智春 | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 |
| 2 | 近藤 理加 | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 |
| 3 | 楠原 彰子 | 12 | 16 | 2 | 16 | 46 |
| 4 | 増田由里香 | 16 | ・・・ | 16 | 14 | 46 |
| 5 | 片山 憂子 | 1 | 12 | 14 | ・・・ | 27 |
| 6 | 恒川 京子 | ・・・ | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 7 | 木内 宏実 | 2 | 8 | ・・・ | 8 | 18 |
| 8 | 安形美成子 | ・・・ | 10 | 4 | ・・・ | 14 |
| 9 | 木内 恵美 | 14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14 |
| 10 | 大石久美子 | ・・・ | 14 | ・・・ | ・・・ | 14 |
| 11 | 鈴木真理子 | 1 | 4 | 8 | ・・・ | 13 |
| 12 | 井口 満理 | ・・・ | ・・・ | 12 | ・・・ | 12 |
| 13 | 佐野 幸実 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12 | 12 |
| 14 | 後藤 智子 | 10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10 |
| 15 | 豊泉妃代美 | 1 | 1 | 6 | ・・・ | 8 |
| 16 | 神田 桂子 | 8 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8 |
| 17 | 磯部 祐子 | 6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 6 |
| 18 | 堀尾 仁美 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 6 | 6 |
| 19 | 鈴木 奈美 | 1 | 2 | ・・・ | 1 | 4 |
| 20 | 加藤 佑美 | 4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4 |
| 21 | 坂本奈々絵 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| ☆OPEN1クラス☆ |
|
順位
|
名前 | 第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL |
| 1 | 星野 孔洋 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 |
| 2 | 山本 励治 | 14 | 18 | 20 | 6 | 58 |
| 4 | 小川 光雄 | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 |
| 5 | 山崎 浩 | 12 | 14 | 12 | 12 | 50 |
| 6 | 依田 邦彦 | 16 | 16 | 10 | ・・・ | 42 |
| 7 | 小川 宏 | 6 | 8 | 16 | ・・・ | 30 |
| 8 | 斉藤 浩路 | ・・・ | 10 | ・・・ | 18 | 28 |
| 9 | 石坂 智 | 20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20 |
| 10 | 山本 義博 | ・・・ | 1 | ・・・ | 16 | 17 |
| 11 | 小長谷達哉 | ・・・ | ・・・ | 6 | 10 | 16 |
| 12 | 坂本 浩 | ・・・ | ・・・ | 8 | 1 | 9 |
| 13 | 横溝晴一郎 | 2 | 2 | 4 | ・・・ | 8 |
| 14 | 長坂 常司 | 8 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8 |
| 15 | 吉田 岩弘 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8 | 8 |
| 16 | 吉田 光利 | ・・・ | 6 | 1 | ・・・ | 7 |
| 17 | 長嶋 智治 | ・・・ | 4 | ・・・ | 2 | 6 |
| 18 | 長屋 清人 | 4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4 |
| 19 | 大竹 正訓 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4 | 4 |
| 20 | 前澤 孝至 | ・・・ | ・・・ | 2 | ・・・ | 2 |
| 21 | 木谷 真人 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 22 | 馬場 一成 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| 23 | 海野 丈雄 | ・・・ | ・・・ | 1 | ・・・ | 1 |
| 24 | 石上 良人 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 |
| 25 | 関 義弘 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 26 | 加藤 真吾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 27 | 中山 和也 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| 28 | 若林 章浩 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 |
| ☆OPEN2クラス☆ |
|
順位
|
名前 | 第 1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 最終戦 | TOTAL |
| 1 | 五十嵐憲一 | 18 | 14 | 16 | 18 | 66 |
| 2 | 谷川 嘉英 | 20 | 20 | 20 | ・・・ | 60 |
| 3 | 池田 均 | 14 | 18 | 6 | ・・・ | 38 |
| 4 | 長坂 常司 | ・・・ | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 5 | 平田 隆 | ・・・ | 16 | 18 | ・・・ | 34 |
| 6 | 伊藤 信之 | 12 | ・・・ | 10 | ・・・ | 22 |
| 7 | 小長谷達哉 | 16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16 |
| 8 | 望月 龍 | ・・・ | ・・・ | 14 | ・・・ | 14 |
| 9 | 浅井 陽介 | ・・・ | 12 | ・・・ | ・・・ | 12 |
| 10 | 原 千歳 | ・・・ | ・・・ | 12 | ・・・ | 12 |
| 11 | 中山 智之 | 10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 10 |
| 12 | 鈴木 満 | ・・・ | 8 | ・・・ | ・・・ | 8 |
| 13 | 稲垣 里志 | ・・・ | ・・・ | 4 | ・・・ | 4 |
| 14 | 鈴木 奈美 | ・・・ | ・・・ | 2 | ・・・ | 2 |